• Mphamvu yamagetsi: 24 - 36VDC
• Mphamvu yotulutsa: Kukhazikitsa kwa switch ya DIP, kusankha kwa liwiro la 8, 2.2A yokwanira (pamwamba)
• Kulamulira kwa Pakadali Pano: Algorithm Yatsopano ya Pentagon Connection SVPWM ndi Kulamulira kwa PID
• Kukhazikitsa magawo: Kukhazikitsa kusinthana kwa DIP, zosankha 16
• Mota yofananira: Mota yoyendera masitepe ya magawo asanu yokhala ndi kulumikizana kwatsopano kwa pentagon
• Kudziyesa wekha kwa dongosolo: Ma parameter a injini amawonedwa panthawi yoyambitsa mphamvu ya dalaivala, ndipo mphamvu yowongolera yamagetsi imakonzedwa bwino malinga ndi momwe magetsi alili.
• Njira yowongolera: Kugunda ndi kutsogolera; njira yogunda kawiri
• Chosefera cha phokoso: kukhazikitsa mapulogalamu 1MHz ~ 100KHz
• Kukonza malangizo: Kukonza mapulogalamu 1~512
• Mphamvu yamagetsi yopanda ntchito: Kusankha kwa DIP switch, injini ikasiya kugwira ntchito kwa masekondi awiri, mphamvu yamagetsi yopanda ntchito ikhoza kukhazikitsidwa kufika pa 50% kapena 100%, ndipo pulogalamuyo ikhoza kukhazikitsidwa kuyambira 1 mpaka 100%.
• Chotulutsa cha alamu: doko lotulutsa la njira imodzi lokhalokha, chokhazikika ndi chotulutsa cha alamu, chingagwiritsidwenso ntchito ngati chowongolera mabuleki
• Chiyankhulo cholumikizirana: USB
| Gawo lamakono la gawo A | SW1 | SW2 | SW3 |
| 0.3 | ON | ON | ON |
| 0.5 | YAZIMIKA | ON | ON |
| 0.7 | ON | YAZIMIKA | ON |
| 1.0 | YAZIMIKA | YAZIMIKA | ON |
| 1.3 | ON | ON | YAZIMIKA |
| 1.6 | YAZIMIKA | ON | YAZIMIKA |
| 1.9 | ON | YAZIMIKA | YAZIMIKA |
| 2.2 | YAZIMIKA | YAZIMIKA | YAZIMIKA |
| Kugunda/kutembenuka | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| 500 | ON | ON | ON | ON |
| 1000 | YAZIMIKA | ON | ON | ON |
| 1250 | ON | YAZIMIKA | ON | ON |
| 2000 | YAZIMIKA | YAZIMIKA | ON | ON |
| 2500 | ON | ON | YAZIMIKA | ON |
| 4000 | YAZIMIKA | ON | YAZIMIKA | ON |
| 5000 | ON | YAZIMIKA | YAZIMIKA | ON |
| 10000 | YAZIMIKA | YAZIMIKA | YAZIMIKA | ON |
| 12500 | ON | ON | ON | YAZIMIKA |
| 20000 | YAZIMIKA | ON | ON | YAZIMIKA |
| 25000 | ON | YAZIMIKA | ON | YAZIMIKA |
| 40000 | YAZIMIKA | YAZIMIKA | ON | YAZIMIKA |
| 50000 | ON | ON | YAZIMIKA | YAZIMIKA |
| 62500 | YAZIMIKA | ON | YAZIMIKA | YAZIMIKA |
| 100000 | ON | YAZIMIKA | YAZIMIKA | YAZIMIKA |
| 125000 | YAZIMIKA | YAZIMIKA | YAZIMIKA | YAZIMIKA |
| Pamene 5, 6, 7 ndi 8 zonse zayatsidwa, micro-stepping iliyonse ingasinthidwe kudzera mu pulogalamu yokonza zolakwika. | ||||







