| Magetsi | 1 10 - 230 VAC |
| Linanena bungwe Current | Kufikira ma amplifier 7.0 (mtengo wapamwamba) |
| Kulamulira kwamakono | Ndondomeko yowongolera ya PID yapano |
| Zokonzera zazing'ono | Zokonda za DIP switch, zosankha 16 |
| Kuthamanga kwa liwiro | Gwiritsani ntchito injini yoyenera, mpaka 3000rpm |
| Kuletsa kumveka bwino | Yerekezerani mfundo yowunikira yokha ndikuletsa kugwedezeka kwa IF |
| Kusintha kwa magawo | Dziwani zokha chizindikiro cha injini pamene dalaivala ayambitsa, konzani magwiridwe antchito owongolera |
| Kugunda kwa mtima | Malangizo ndi kugunda kwa mtima, CW/CCW kugunda kwa mtima kawiri |
| Kusefa kwa kugunda kwa mtima | Fyuluta yokonza chizindikiro cha digito ya 2MHz |
| Mphamvu yamagetsi yopanda mbali | Dulani mphamvu yamagetsi pakati yokha injini ikasiya kugwira ntchito |
| Avereji Yamakono | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | Ndemanga |
| 0.7A | on | on | on | on | Mphamvu zina zitha kukhala makonda |
| 1. 1A | yazima | on | on | on | |
| 1.6A | on | yazima | on | on | |
| 2.0A | yazima | yazima | on | on | |
| 2.4A | on | on | yazima | on | |
| 2.8A | yazima | on | yazima | on | |
| 3.2A | on | yazima | yazima | on | |
| 3.6A | yazima | yazima | yazima | on | |
| 4.0A | on | on | on | yazima | |
| 4.5A | yazima | on | on | yazima | |
| 5.0A | on | yazima | on | yazima | |
| 5.4A | yazima | yazima | on | yazima | |
| 5.8A | on | on | yazima | yazima | |
| 6.2A | yazima | on | yazima | yazima | |
| 6.6A | on | yazima | yazima | yazima | |
| 7.0A | yazima | yazima | yazima | yazima |
| Masitepe/kusintha | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | Ndemanga |
| 400 | on | on | on | on | Mphamvu zina zitha kukhala makonda |
| 500 | yazima | on | on | on | |
| 600 | on | yazima | on | on | |
| 800 | yazima | yazima | on | on | |
| 1000 | on | on | yazima | on | |
| 1200 | yazima | on | yazima | on | |
| 2000 | on | yazima | yazima | on | |
| 3000 | yazima | yazima | yazima | on | |
| 4000 | on | on | on | yazima | |
| 5000 | yazima | on | on | yazima | |
| 6000 | on | yazima | on | yazima | |
| 10000 | yazima | yazima | on | yazima | |
| 12000 | on | on | yazima | yazima | |
| 20000 | yazima | on | yazima | yazima | |
| 30000 | on | yazima | yazima | yazima | |
| 60000 | yazima | yazima | yazima | yazima |







